Многопрофильный деформационный шов RB D160-640
Далее
| Название | Ux, мм (е=37,5 мм) | Uу, мм (е=5,0 мм) | Uz, мм (е=5,0 мм) | LRn | f, мм | fb, мм | а, мм | l1, мм | l2, мм | lk1, мм | lk2, мм | h, мм | hk, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB D160 | ±65,0 | ±12,0 | ±17,3 мм | 2 | 225 | 150 | 165 | 350 | 350 | 290 | 115 | 360 | 257 |
| RB D240 | ±97,5 | ±12,6 | ±23,4 | 3 | 352 | 225 | 292 | 420 | 360 | ||||
| RB D320 | ±130 | ±12,9 | ±24,6 | 4 | 480 | 300 | 420 | 520 | 430 | 380 | 277 | ||
| RB D400 | ±162,5 | ±13,2 | ±25,1 | 5 | 607 | 375 | 547 | 600 | 400 | 500 | 400 | 297 | |
| RB D480 | ±195 | ±13,4 | ±25,4 | 6 | 735 | 450 | 675 | 670 | 570 | 420 | 322 |
Характеристики
— марка стали профиля (2) S355J2 EN 10025-2 (производство ЕС)
— марка стали закладных деталей (3 и 4) S235J2 EN 10025-2
— материал сменного уплотнителя (1) EPDM
— трехслойная защита от коррозии согласно стандарту EN ISO 12944-2, возможно дополнительние слои защиты по запросу Заказчика
— по запросу Клиента возможно изготовление гибридного профиля из стали 1.4571