Деформационный шов RB 50, 80, 100, 120, 160
Далее
| Продольное перемещение | Поперечное перемещение | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | L, мм | Lz, мм | Н, мм | Н1, мм | F, мм | Y | О, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±25 | ±25 | 250 | 200 | 50 | 450 | 530 | 135 | 42 | 60 | 200 | М12х190 | 14 |
| ±40 | ±40 | 275 | 220 | 50 | 450 | 530 | 140 | 42 | 70 | 250 | М12х190 | 14 |
| ±50 | ±50 | 355 | 280 | 60 | 520 | 530 | 145 | 46 | 70 | 250 | М14х200 | 16 |
| ±60 | ±60 | 390 | 300 | 70 | 560 | 530 | 140 | 53 | 80 | 250 | М16х200 | 18 |
| ±80 | ±80 | 470 | 370 | 90 | 640 | 530 | 130 | 78 | 100 | 250 | М16х200 | 18 |
Характеристики


