Деформаційний шов RB 140, 220, 270, 330, 360
Далі
| Продольное перемещение | Поперечное перемещение | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | L, мм | Lz, мм | Н, мм | Н1, мм | F, мм | Y | О, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±70 | ±70 | 590 | 500 | 80 | 750 | 2000 | 140 | 55 | 80 | 250 | М16х290 | 18 |
| ±110 | ±110 | 800 | 700 | 120 | 980 | 2000 | 150 | 69 | 100 | 250 | М20х230 | 24 |
| ±135 | ±135 | 890 | 790 | 150 | 1070 | 2000 | 150 | 78 | 110 | 250 | М20х230 | 24 |
| ±165 | ±165 | 1105 | 985 | 220 | 1290 | 1000 | 200 | 100 | 130 | 250 | М24х300 | 27 |
| -160/+180 | ±170 | 1260 | 1140 | 420 | 1450 | 1000 | 200 | 95 | 120 | 250 | М24х300 | 27 |
Характеристики


