Линейно — подвижные резиновые опорные части
Далее
| Допустимая вертикальная нагрузка на опорную часть ** | Размер опорной части * | Число слоев резины | Горизонтальное перемещение *** | Высота опорной части | Суммарная толщина слоев резины | Допустимое вращение для прямоугольной опорной части **** | Допустимое вращение для круглой опорной части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МН/тн | мм | Кол-во | мм | мм | мм | 1/1000 | 1/1000 |
| 0,1 (10) 0,15 (15) 0,2 (20) | 100х100 100х150 100х200 | 1 2 3 4 5 | 7,0 10,5 14,0 16,3 18 | 14 21 28 35 42 | 10 15 20 25 30 | 4 8 12 16 20 | - - - - - |
| 0,3 (30) | 150х200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7,0 10,5 14,0 16,3 18 21,0 23,3 25,3 27,0 28,3 | 14 21 28 35 42 49 56 63 70 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 3 6 9 12 15 18 21 24 27 | - - - - - - - - - |
| 0,31 (31) 0,63 (63) 0,75 (75) 1,00 (100) | Ø200 200х250 200х300 200х400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9,1 14,7 20,3 25,9 30,4 33,7 36,3 | 19 30 41 52 63 74 85 | 13 21 29 37 45 53 61 | 3 6 9 12 15 18 21 | 4 8 12 16 20 24 28 |
| 0,61 (61) 1,25 (125) | Ø250 250х400 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9,1 14,7 20,3 25,9 31,5 36,5 40 43,1 45,6 | 19 30 41 52 63 74 85 96 107 | 13 21 29 37 45 53 61 69 77 | 3 5 8 10 13 15 18 20 23 | 4 8 12 16 20 24 28 32 36 |
| 0,88 (88) 1,80 (180) | Ø300 300х400 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 9,1 14,7 20,3 25,9 31,5 37,1 42,5 46,2 49,5 52,4 54,9 | 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 | 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 | 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 | 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 |
| 1,20 (120) | Ø350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11,2 18,9 26,6 34,3 42,0 49,5 54,6 59,0 62,7 65,7 | 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159 | 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 | - - - - - - - - - - | 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 |
| 2,36 (236) | 350х450 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 26,6 34,3 42,0 49,5 54,6 59 62,7 65,7 | 54 69 84 99 114 129 144 159 | 38 49 60 71 82 93 104 115 | 8 10 13 15 18 20 23 25 | - - - - - - - - - |
| 1,88 (188) 3,00 (300) | Ø400 400х500 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 26,6 34,3 42,0 49,7 57,0 62,1 66,6 70,4 73,7 | 54 69 84 99 114 129 144 159 174 | 38 49 60 71 82 93 104 115 126 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 | 9 12 15 18 21 24 27 30 33 |
| 2,39 (239) 4,05 (405) | Ø450 450х600 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 26,6 34,3 42 49,7 57,4 64,5 69,6 74,1 78,1 81,6 84,5 | 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189 204 | 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 | 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 |
| 2,95 (295) 3,56 (356) 5,4 (540) | Ø500 Ø550 500х600 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 26,6 34,3 42 49,7 57,4 65,1 72,0 77,1 81,6 85,8 89,4 92,5 | 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189 204 219 | 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
| 4,24 (424) 4,98 (498) 6,3 (630) | Ø600 Ø650 600х700 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 35,0 45,5 56,0 66,5 77,0 86,5 93,3 99,5 104,8 109,5 113,3 | 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 | 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 |
| 5,77 (577) 6,63 (663) 8,4 (840) | 5,77 (577) 6,63 (663) 8,4 (840) | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 35,0 45,5 56,0 66,5 77,0 87,5 98,0 105,2 111,7 117,6 122,9 127,5 131,4 | 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 | 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 |
| 7,54 (754) 8,51 (851) 9,60 (960) | Ø800 Ø850 800х800 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 41,3 53,9 66,5 79,1 91,7 104,3 115,4 123,7 131,2 137,8 143,7 148,7 | 79 102 125 148 171 194 217 240 263 286 309 332 | 59 77 95 113 131 149 167 185 203 221 239 257 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
| 9,54 (954) 12,15 (1215) | Ø900 900х900 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 41,3 53,9 66,5 79,1 91,7 104,3 116,9 128,5 136,9 144,6 151,6 157,9 163,5 168,3 | 79 102 125 148 171 194 217 240 263 286 309 332 355 378 | 59 77 95 113 131 149 167 185 203 221 239 257 275 293 | 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 | 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 |
Характеристики
* — по запросу, изготовим опорные части требуемых размеров, не
указанных в таблице
** — вертикальная нагрузка

*** — горизонтальное перемещение

**** — допустимое вращение

Материал:
резина марки НО 68-I